主要設備機械
東京工場
| 設備機械 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ロール機 | 18” 及び 14” 及び 8” | 各1台 |
| カレンダーロール | 16” 逆L 4本ロール | 1台 |
| 押出しカレンダー装置 | スクリュー径φ90 | 1台 |
| 電気炉 | — | 1台 |
| 移動成形機 | 700×1,100 | 1台 |
| ボイラー | IHI製 | 2基 |
| 加硫缶 | 900×3,200 | 1基 |
| 加硫缶 | 1,860×4,400 | 1基 |
| 押出機 | 2 1/2 | 1台 |
| 巻き上げ機 | — | 3台 |
| ブラスト機(小型) | — | 1台 |
| 大型ブラスト設備 | — | 一式 |
| 旋盤(ゴム研磨) | NC旋盤他 | 3台 |
| ポリウレタン注型機 | — | 1台 |
| クレーン設備 | — | 一式 |
| フォークリフト | — | 3台 |
| キュラストメーター | — | 1台 |
| ムーニー粘度計 | — | 1台 |
| 試験機 | 老化・耐油・磨耗など各種 | 一式 |
東京第3工場
| 設備機械 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| NCフライス | — | 2台 |
| 立型フライス | — | 2台 |
| NC放電切削機 | — | 1台 |
| 精密平面研削機 | — | 1台 |
| 旋盤 | — | 2台 |
| 直立ボール盤 | — | 3台 |
| 工具研削盤 | — | 1台 |
| 交流アーク溶接機 | — | 1台 |
| 交直両用アルゴン溶接機 | — | 1台 |
| レジンベルダー | — | 1台 |
| コンプレッサー | — | 5台 |
| 真空成型機 | 150トン | 3台 |
| 真空成型機 | 200トン | 2台 |
| 真空成型機 | 250トン | 4台 |
| 圧縮成型機 | 75トン | 3台 |
| 圧縮成型機 | 100トン | 7台 |
| 圧縮成型機 | 130トン | 2台 |
| 圧縮成型機 | 150トン | 1台 |
| ゴム精錬用ロール | 16インチ | 1台 |
| ブラスト機 | — | 1台 |
| 電気炉 | — | 1基 |
| ゴム裁断機 | — | 1台 |
| 油圧ポンプ | — | 6台 |
| ショッパー試験機 | 抗張、伸張力試験機 | 1台 |
| ギヤーオープン試験機 | 熱老化試験機 | 1台 |
| オゾンテスター | 耐オゾン試験機 | 1台 |
| 投影機 | — | 1台 |
| 振込機 | — | 1台 |
富士工場
| 設備機械 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ロール機 | 16” | 2台 |
| ロール機 | 14”(シリコン専用)及び6” | 各1台 |
| 射出成形機 | 松田製作所 | 1台 |
| 射出成形機 | 和光精機 150t | 1台 |
| 圧縮成形機 | 30トン~1,500トン(300×300~2,200×2,200) | 55台 |
| 真空成形機 | 800トン | 1台 |
| 真空成形機 | 200トン | 4台 |
| 真空成形機 | 150トン | 6台 |
| ウレタンコーティング機 | アメリカ テクタン社製 | 一式 |
| ウレタンコーティング機 | — | 1台 |
| バフ機 | — | 1台 |
| ウレタン発泡機 | — | 1台 |
| 低圧注型機 | — | 2台 |
| 恒温機 | — | 3台 |
| 撹拌機 | — | 2台 |
| 加硫缶 | 800×2000 | 1台 |
| サンドブラスト機 | — | 3台 |
| 金型洗浄用ブラスト機 | — | 1台 |
| グリットショット機 | — | 1台 |
| 水洗塗装ブース | — | 1基 |
| 電気炉 | — | 3基 |
| 振込機 | — | 1台 |
| 裁断機 | — | 3台 |
| ボイラー | — | 1基 |
| バリ取り機 | — | 1台 |
| クレーン設備 | — | 一式 |
| フォークリフト | — | 2台 |
| 試験機 | キュラスト・ロードセル他各種 | 一式 |