配合設計
ゴムといっても天然ゴム・シリコーンゴム、ウレタンゴム、フッ素ゴムなど何種類ものポリマーがあり、お客様から求められる性能を引き出すために、数百以上ある配合薬品を組み合わせ独自の配合設計が自社で可能です。
- 用途に応じたゴム材料の開発選定で最適なご提案を致します!
主要ゴムの特性と用途
「主要ゴムの特性」一覧ダウンロード
「主要ゴムの特性」一覧ダウンロード
【主な特長】
ゴムの種類 (ASTM略語) | 化学構造 | 主な特長 | 純ゴムの性質 | |
---|---|---|---|---|
比重 | ムーニー粘点 MLI+4(100°) | |||
天然ゴム(NR) | ポリイソプレン | いわゆるもっともゴムらしい弾性をもったもの。耐摩耗性などの機械的性質がよい。 | 0.92 | 90~150 |
合成天然ゴムイソブレンゴム(IR) | ポリイソプレン | 天然ゴムとほとんど同じ性質をもち、安定している。 | 0.92~0.93 | 55~90 |
スチレンゴム(SBR) | ブタジエン・スチレン共重合体 | 天然ゴムより摩耗性、耐老化性がよい。 | 0.93~0.94 | 30~60 |
ブタジエンゴム(BR) | ポリブタジエン | 天然ゴムより弾性がよく、耐摩耗性もすぐれている。 | 0.91~0.94 | 35~55 |
クロロプレン(CR) | ポリクロロブレン | 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持つ。 | 1.15~1.25 | 145~120 |
ブチルゴム(IIR) | イソプチレン•イソプレン共重合体 | 耐候性、耐オゾン性、ガス透過性がよく、極性溶剤に耐える。 | 0.91~0.93 | 45~75 |
ニトリルゴム(NBR) | ブタジエン•アクリロニトリル共重合体 | 耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。 | 1.00~1.20 | 30~100 |
エチレン・プロピレンゴム(EPM/EPDM) | エチレン•プロピレン共重合体(三元共重合体) | 耐老化性、耐オゾン性、極性液体にたいする抵抗性,電気的性質がよい。 | 0.86~0.87 | 50~150 |
ハイバロン(CSM) | クロロスルフォン化ポリエチレン | 酎老化性、耐オゾン性、耐候性、耐薬品性、耐摩耗性。 | 1.11~1.18 | 30~55 |
ウレタンゴム(U) | ポリウレタン | 機械的な強度がとくにすぐれている。 | 1.00~1.30 | 25~60 または液状 |
シリコーンゴム(Q) | ポリシロキサン | 高度の耐熱性と耐薬品性をもっている。耐油性もよい。 | 0.95~0.98 | 液状 |
ふっ素ゴム(FKM) | 6 ふっ化プロピレン•ふっ化ピニリデン共重合体 | 最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。 | 1.80~1.82 | 65~780 |
アクリルゴム(ACM/ANM) | アクリル酸エステル2-クロロエチルピニールエーテル又はアクリロニトリル共重合体 | 耐熱,耐油、耐熱老化、耐候等に優れている。 | 1.09~1.10 | 45~60 |
【配合ゴムの物理的性質および耐性】
◎優れている ○良い △あまり良くない ×わるい
ゴムの種類 (ASTM略語) | 可能なJISかたさ範囲 | 引張強さ(k g/㎠) | 伸び(%) | 反ばつ弾性 | 引裂 | 耐摩耗性 | 耐屈曲亀裂性 | 熱性(℃) (最高使用温度) | 耐寒性(℃) (最高使用温度) | 耐老化性 | 耐候性 | 耐オゾン性 | 耐炎性 | 電気絶縁性(Ωcm) (体積固有抵抗) | 耐ガス透過性 | 耐放射線性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天然ゴム(NR) | 10~100 | 30~300 | 1000~100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 120 | -50~-70 | ○ | × | × | × | 1010~1015 | ◎ | △~○ |
合成天然ゴムイソブレンゴム(IR) | 20~100 | 50~200 | 1000~100 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 120 | -50~-70 | ○ | × | × | × | 1010~1015 | ○ | △~○ |
スチレンゴム(SBR) | 30~100 | 50~200 | 800~100 | ○ | △ | ◎ | ○ | 120 | -30~-60 | ○ | △ | × | × | 1010~1015 | △ | ○ |
ブタジエンゴム(BR) | 30~100 | 20~200 | 800~100 | ◎ | ○ | ◎ | △ | 120 | -73 | ○ | △ | × | × | 1014~1015 | ○ | × |
クロロプレン(CR) | 10~90 | 50~250 | 1000~100 | ◎ | ○ | ○~◎ | ○ | 130 | -35~-55 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 1010~1012 | ○ | △~○ |
ブチルゴム(IIR) | 20~90 | 50~150 | 800~100 | △ | ○ | ○ | ◎ | 150 | -30~-55 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 1016~1018 | ◎ | × |
ニトリルゴム(NBA) | 15~100 | 50~250 | 800~100 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 130 | -10~-20 | ◎ | × | × | ×~△ | 102~1010 | ○ | △~○ |
エチレン・プロピレンゴム(EPM/EPDM) | 30~90 | 50~200 | 800~100 | ○ | △ | ○ | ○ | 150 | -40~-60 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 1012~1015 | ○ | × |
ハイバロン(CSM) | 50~90 | 70~200 | 500~100 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 150 | -20~-60 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 1014 | ◎ | △~○ |
ウレタンゴム(U) | 60~100 | 200~450 | 800~300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 80 | -30~-60 | ○ | ◎ | ◎ | ×~△ | 109~1012 | ○ | ○ |
シリコーンゴム(Q) | 30~90 | 40~100 | 500~50 | ◎ | ×~△ | ×~△ | ×~△ | 280 | -70~-120 | ◎ | ◎ | ◎ | ×~○ | 1011~1015 | △ | △~◎ |
ふっ素ゴム(FKM) | 50~90 | 70~200 | 500~100 | △ | ○ | ◎ | ○ | 300 | -10~-50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1015~1018 | ◎ | △~○ |
アクリルゴム(ACM/ANM) | 40~90 | 70~180 | 170~450 | △ | △ | ○ | ○ | 180 | -30 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 1012 | ○ | ×~○ |
【配合ゴムの耐油、耐溶剤性】
◎優れている ○良い △あまり良くない ×わるい
ゴムの種類 (ASTM略語) | ガソリン・軽油 | ペンゼン・トルエン | トリクレン | アルコール | エーテル | ケトン(MEK) | 酢酸エチル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然ゴム(NR) | × | × | × | ◎ | × | △~○ | ×~△ |
合成天然ゴムイソブレンゴム(IR) | × | × | × | ◎ | × | △~○ | ×~△ |
スチレンゴム(SBR) | × | × | × | ◎ | × | △~○ | ×~△ |
ブタジエンゴム(BR) | × | × | × | ◎ | × | △~○ | ×~△ |
クロロプレン(CR) | ○ | × | × | ◎ | ×~△ | △~○ | × |
ブチルゴム(IIR) | × | △~○ | × | ◎ | ×~○ | ◎ | ◎ |
ニトリルゴム(NBA) | ◎ | ×~△ | × | ◎ | ×~△ | × | ×~△ |
エチレン・プロピレンゴム(EPM/EPDM) | × | △ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
ハイバロン(CSM) | ○ | ×~△ | ×~△ | ◎ | × | △~○ | × |
ウレタンゴム(U) | ◎ | ×~△ | △~○ | △ | × | × | △~○ |
シリコーンゴム(Q) | ×~△ | ×~△ | ×~○ | ◎ | ×~△ | ○ | △ |
ふっ素ゴム(FKM) | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ×~△ | × | × |
アクリルゴム(ACM/ANM) | ◎ | × | × | × | × | × | × |
【配合ゴムの耐酸、耐アルカリ性】
◎優れている ○良い △あまり良くない ×わるい
ゴムの種類 (ASTM略語) | 水 | 有機酸 | 高濃度無機酸 | 低濃度無機酸 | 高濃度アルカリ | 低濃度アルカリ |
---|---|---|---|---|---|---|
天然ゴム(NR) | ◎ | × | × | ○ | ○ | ○ |
合成天然ゴムイソブレンゴム(IR) | ◎ | × | × | ○ | ○ | ○ |
スチレンゴム(SBR) | ◎ | × | × | ○ | ○ | ○ |
ブタジエンゴム(BR) | ◎ | × | × | ○ | ○ | ○ |
クロロプレン(CR) | ◎ | ×~△ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
ブチルゴム(IIR) | ◎ | △~○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ニトリルゴム(NBA) | ◎ | ×~△ | △ | ○ | ○ | ○ |
エチレン・プロピレンゴム(EPM/EPDM) | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
ハイバロン(CSM) | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ウレタンゴム(U) | △ | × | × | △ | × | × |
シリコーンゴム(Q) | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
ふっ素ゴム(FKM) | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | △ |
アクリルゴム(ACM/ANM) | ○ | ○ | × | ○ | ×~△ | △~○ |